Заполните форму
Менеджер свяжется с Вами в течение 5 минут

Фильтры CSL 3” - 6” BSPT, DN80 - DN300

CSL 3” - 6” BSPT, DN80 - DN300 относятся к входным вакуумным фильтрам

Фильтры серии CSL 3” - 6” BSPT, DN80 - DN300 из стали идеально защищают от грязи и механических примесей на входе большинства вакуумных насосов. В стандартной комплектации поставляются с различными сменными фильтрующими элементами в зависимости от области применения, которые обеспечивают превосходную защиту и долговечность вакуумной системы

 Особенности:

  • Возможны горизонтальная и перевернутая конфигурации монтажа в зависимости от условий эксплуатации
  • Особая конструкция фильтра, предотвращающая резкие скачки давления
  • Сверхпрочные Т-образные болты на крышке фильтра для удобного техобслуживания
  • Коррозионно-стойкое черное порошковое покрытие из углеродистой стали
  • Уплотнительное кольцо не подвержено смещению за счет уникальной U-образного паза
  • Соединения размером ¼” на входе и выходе фильтра для контроля давления (установка манометра по запросу)
  • Подъемные проушины
  • Кронштейны для дополнительных опор и шильда

Технические характеристики:

  • Уровень вакуума: средний
  • Диапазон рабочих температур: -26 ° C ... + 104 ° C
  • Замена фильтра при: на 37-50 мбар выше начального давления ΔP
  • Полиэстер: 99% + стандарт эффективности очистки до 5 микрон
  • Бумага: 99% + стандарт эффективности очистки до 2 микрон

Техническая спецификация

Размер Тип соединения Пропускная способность, м3/час Номер/артикул фильтра из полиэстера Номер/артикул фильтра из бумаги Размеры, A×B×C×D×E×F, мм Пространство сервисного обслуживания G, мм Вес, прибл., кг Тип сменного фильтрующего элемента из полиэстера Тип сменного фильтрующего элемента из бумаги Пропускная способность сменного фильтрующего элемента, м3/час
3" BSPT 510 CSL-235P-301 CSL-234P-301 695×229×356×470×300×312 305 21 235P™ 234P™ 970
3" BSPT 510 CSL-335P-301 CSL-334P-301 695×229×356×470×300×312 432 23 335P™ 334P™ 1360
4" BSPT 885 CSL-235P-401 CSL-234P-401 695×229×356×470×300×312 305 23 235P™ 234P™ 970
4" BSPT 885 CSL-335P-401 CSL-334P-401 695×229×356×470×300×312 432 25 335P™ 234P™ 1360
5" BSPT 1360 CSL-245P-501 CSL-244P-501 730×279×470×495×377×347 305 37 245P™ 244P™ 1500
5" BSPT 1360 CSL-345P-501 CSL-344P-501 730×279×470×495×377×312 347 40 345P™ 344P™ 1870
6" BSPT 1870 CSL-275P-601 CSL-274P-601 755×305×470×521×377×365 305 43 275P™ 274P™ 1870
6" BSPT 1870 CSL-375P-601 CSL-374P-601 755×305×470×521×377×365 432 44 375P™ 374P™ 2550
DN80 Фланец 510 CSL-235P-DN80 CSL-234P-DN80 695×229×356×470×300×312 305 28 235P™ 234P™ 970
DN80 Фланец 510 CSL-335P-DN80 CSL-334P-DN80 695×229×356×470×300×312 432 29 335P™ 334P™ 1360
DN100 Фланец 885 CSL-235P-DN100 CSL-234P-DN100 695×229×356×470×300×312 305 28 235P™ 234P™ 970
DN100 Фланец 885 CSL-335P-DN100 CSL-334P-DN100 695×229×356×470×300×312 432 29 335P™ 334P™ 1360
DN125 Фланец 1360 CSL-245P-DN125 CSL-244P-DN125 730×279×470×495×377×347 305 40 245P™ 244P™ 1500
DN125 Фланец 1360 CSL-345P-DN125 CSL-344P-DN125 730×279×470×495×377×347 432 41 345P™ 344P™ 1870
DN150 Фланец 1870 CSL-275P-DN150 CSL-274P-DN150 755×305×470×521×377×365 305 50 275P™ 274P™ 1870
DN150 Фланец 1870 CSL-375P-DN150 CSL-374P-DN150 755×305×470×521×377×365 432 51 375P™ 374P™ 2550
DN200 Фланец 3060 CSL-377P-DN200 CSL-376P-DN200 991×356×572×648×484×464 432 83 377P™ 376P™ 3105
DN250 Фланец 4930 CSL-385P-DN250 CSL-384P-DN250 1156×406×686×864×560×598 432 115 385P™ 384P™ 5610
DN300 Фланец 7990 CSL-485P-DN300 CSL-484P-DN300 1156×406×686×846×560×642 610 125 485P™ 484P™ 8000
DN250 Фланец 4930 CSL-685P-DN250 CSL-384P(2)-DN250 1480×406×686×1143×560×820 787 171 685P™ 384P™(2) 11220
DN300 Фланец 8415 CSL-685P-DN300 CSL-384P(2)-DN300 1480×406×686×1143×560×820 787 171 685P™ 384P™(2) 11220
DN300 Фланец 8415 CSL-485P(2)-DN300 CSL-484P(2)-DN300 1785×406×686×1448×560×547 610 209 485P™(2) 484P™(2) 16000

Примечание

(2) обозначает 2 сменных фильтрующих элемента, уложенных друг на друга в корпусе

Рекомендации по подбору фильтров Solberg
Смотреть

Опции для CSL 3” - 6” BSPT, DN80 - DN300

  • Возможно взрывозащищенное исполнение
  • Вакуумметр
  • Прямопроходные конфигурации
  • Различные фильтрующие материалы
  • Различные виды отделки и стили соединений
  • Доступно изготовление с фланцевым соединением ISO, PN6, PN16
  • Возможно исполнение конструкции из нержавеющей стали, внутренняя поверхность без нанесения краски
  • По запросу доступны разные виды соединений, материалов и покрытий
Габаритный чертеж CSL 3” - 6” BSPT, DN80 - DN300